| Gestantes atendidas | 119 |
| Bebês nascidos | 57 |
| Bebês no berçário | 679 |
| Crianças de 2 a 5 anos | 394 |
| Vale Transporte (através de presença em sala de aula) e Uber (R$) | 17.455,00 |
| Alimentos distribuídos (kg) | 6.324 |
| Cestas Básicas (unidades) | 527 |
| Enxovais de Bebê (peças) | 57 |
| Kit Maternidade | 54 |
| Sacolas de Natal (enxoval) | 25 |
| Sacolas de Natal (roupas, calçados e brinquedos novos) - até 12 anos | 96 |
Cobertores distribuídos
| 119 |