Gestantes atendidas | 113 |
Bebês nascidos | 53 |
Bebês no berçário | 679 |
Crianças de 2 a 5 anos | 394 |
Vale Transporte (através de presença em sala de aula) e Uber (R$) | 13.180,00 |
Alimentos distribuídos (kg) | 8.000 |
Cestas Básicas (unidades) | 540 |
Enxovais de Bebê (peças) | 54 |
Kit Maternidade | 54 |
Sacolas de Natal (roupas, calçados e brinquedos novos) | 96 |
Sacolas de Natal (roupas, calçados e brinquedos novos) - até 12 anos | |
Cobertores distribuídos
| 118 |